Noms | Sections | Mandat jusqu’en | ||
Coprésidente | Emmanuelle Artiguebieille | Strasbourg | 2026 | 67 |
Coprésident | Philippe Battmann | Habsheim | 2025 | 68 |
Secrétaire | Cindy Jung-Hentz | Haguenau | 2027 | 67 |
Trésorier | Alexandre Wahnert | Offendorf | 2028 | 67 |
Administratrice | Séverine Godde | Sainte-Croix en Plaine | 2026 | 68 |
Administratrice | Eloïse Lauth | Strasbourg | 2028 | 67 |
Administrateur | Régis Baschung | Mulhouse | 2027 | 68 |
Administratrice | Sabrina Bloch | Saint-Amarin | 2027 | 68 |
Administratrice | Céline Martineau | Altkirch | 2026 | 68 |
Administratrice | Aurélie Leguil | Obernai | 2026 | 67 |
Administratrice | Maria Imbs | Strasbourg | 2027 | 67 |
Assesseur | Bénédicte Bonicel | Weyersheim | 2027 | 67 |
Administratrice | Saïda Derrouich | Strasbourg | 2026 | 67 |
Administratrice | Nathalie Trillo | Strasbourg | 2026 | 67 |
Administratrice | Annick Muller | Rixheim | 2028 | 68 |
Administratrice | Isabelle Burghardt-Gast | Rixheim | 2028 | 68 |
Cooptées | Marianne Pfeiffer Julie Guillen | Wittelsheim | 10/2025 | 68 |
Cooptée | Edna Goffin | Strasbourg | 10/2025 | 67 |
Cooptée | Samira Alliaume | Illkirch-Graffenstaden | 10/2025 | 67 |
Cooptées | Audrey Corrado Anaïs Weiss | Sainte Croix en plaine | 10/2025 | 68 |
Présidentes et présidents d’honneur
Odile Uhlrich-Mallet (conformément à la décision du CA du 20 juin 2020)
Thierry Loth (conformément à la décision du CA du 20 juin 2020)
Céline Martineau (conformément à la décision du CA du 19 octobre 2024)