| Noms | Sections | Mandat jusqu’en | ||
| Présidente | Emmanuelle Artiguebieille | Strasbourg | 2026 | 67 |
| Co-secrétaire | Isabelle Burghardt-Gast | Rixheim | 2028 | 68 |
| Co-secrétaire | Annick Muller | Rixheim | 2028 | 68 |
| Trésorier | Alexandre Wahnert | Offendorf | 2028 | 67 |
| Administratrice | Séverine Godde | Sainte-Croix en Plaine | 2026 | 68 |
| Administratrice | Éloïse Lauth | Strasbourg | 2028 | 67 |
| Administratrice | Cindy Jung-Hentz | Haguenau | 2027 | 67 |
| Administratrice | Aurélie Leguil | Obernai | 2026 | 67 |
| Administratrice | Maria Imbs | Strasbourg | 2027 | 67 |
| Administratrice | Céline Martineau | – | 2026 | 68 |
| Assesseur | Bénédicte Bonicel | Weyersheim | 2027 | 67 |
| Administratrice | Saïda Derrouich | Strasbourg | 2026 | 67 |
| Administratrice | Nathalie Trillo | Strasbourg | 2026 | 67 |
| Cooptée | Angéline Mann | Wettolsheim | 10/2026 | 68 |
| Cooptée | Ludivine Flotte | Ottmarsheim | 10/2026 | 68 |
| Cooptées | Marianne Pfeiffer Julie Guillen | Wittelsheim | 10/2026 | 68 |
| Cooptée | Edna Goffin | Strasbourg | 10/2026 | 67 |
| Cooptée | Gisèle Zink | Weyersheim | 10/2026 | 67 |
| Cooptées | Audrey Corrado Anaïs Weiss | Sainte Croix en plaine | 10/2026 | 68 |
Présidentes et présidents d’honneur
Odile Uhlrich-Mallet (conformément à la décision du CA du 20 juin 2020)
Thierry Loth (conformément à la décision du CA du 20 juin 2020)
Céline Martineau (conformément à la décision du CA du 19 octobre 2024)